Логические контроллеры
LogicMachine5

Общее описание
LogicMachine5 первое устройство нового пятого поколения семейства свободно программируемых контроллеров LogicMachine, которое разработано на основе моделей LogicMachine3 и LogicMachine4 и отличается от неё набором интерфейсов. LogicMachine5 является продолжением развития семейства устройств.
Встроенные интерфейсы:
- 1 Ethernet (возможна работа с Passive PoE)
- 1 KNX/TP (TPUART2)
- 1 USB
- 2 RS-485
- 1 DALI
- 1 24V Out с функциями замера напряжения и тока
- 1 1-Wire01)
01) 1-Wire — распространённая полевая шина для множества применений, подробнее >>
Технические характеристики модификаций LM5
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | LM5p2-DW1 | LM5Lp2 | LM5p2-RIO2 | LM5p2-RIO2E | LM5Cp2-DW1 | LM5p2-PMC | LM5Сp2-DR | LM5CLp2 | LM5p2-KC | LM5p2-KCD | |
Цена | по запросу | ||||||||||
Процессор i.MX6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zwave/Bluetooth поддерживается через USB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
KNX TP1 | X | X | X | X | — | X | — | — | X | X | |
CAN FT | — | — | — | — | X | — | X | X | X | X | |
Ethernet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Power-over-Ethernet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RS-485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
RS-485/ RS-232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DALI | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
1-wire | 2 | 1 | 2 | ||||||||
EnOcean 868MHz | X | ||||||||||
Универсальный
бинарный вход/выход | 16 | ||||||||||
Универсальный
аналоговый вход/бинарный выход | 16 | ||||||||||
Бинарный вход | 8 | ||||||||||
Аналоговый выход | 2 | ||||||||||
Дроссель шины KNX | X | ||||||||||
Размер | 4 DIN | 3 DIN | 6 DIN | 6 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 3 DIN | 4 DIN | 4 DIN |